Типовой договор
Тип | Номер | Дата | Название |
---|---|---|---|
Постановление | 55/21 | 29.01.21 | Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению |
Постановление | 94/20 | 18.02.20 | О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 861/19 |
Постановление | 861/19 | 30.12.19 | Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению |
Постановление | 737/17 | 10.11.17 | О применении тарифа на электрическую энергию |
Постановление | 598 | 25.10.16 | Об утверждении Типового договора на поставку электрической энергии бытовому потребителю Луганской Народной Республики |
№ п/п |
Категории потребителей | Тарифы, с учётом налога с оборота 2%, рос. руб. за 1 кВт*ч |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. | Население: | ||||
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,04 | |||
1.2. | за объем потребленной электроэнергии свыше 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,42 | |||
1.3. | за объем потребленной электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц | 2,85 | |||
1.4. | Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,62 | |||
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | ||||
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,96 | |||
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,31 | |||
2.3. | за объем потребленной электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц | 2,85 | |||
2.4. | Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,57 | |||
3. | Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности) | ||||
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 | |||
3.2. | за объем потребленной электроэнергии свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 | |||
3.3. | за объем потребленной электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц | 2,85 | |||
3.4. | Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 | |||
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | ||||
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | ||||
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 | |||
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 | |||
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц | 2,85 | |||
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | ||||
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 | |||
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии свыше 5000 кВт*час в месяц | 2,49 | |||
4.3. | Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 | |||
5. | Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированнх природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | ||||
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | ||||
5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 | |||
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 | |||
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц | 2,85 | |||
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | ||||
5.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 | |||
5.2.2. | за объем потребленной электроэнергии свыше 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 | |||
5.3. | Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 | |||
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,42 | |||
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета») | 1,09 | |||
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета» в сельской местности | 0,96 | |||
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учёта и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,04 | |||
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путём создания юридического лица», котороые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,80 | |||
11. | Потребители, приравненные к населению (религиозные объединения и учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы), приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 1,42 | |||
12. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,42 | |||
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,31 | |||
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 1,42 | |||
15. | Городской электрический транспорт | 1,42 | |||
16. | Наружное освещение населенных пунктов | 1,42 | |||
17. | При наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты производятся по соответствующим тарифам и тарифным коэффициентам: | ||||
По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: | |||||
— 0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00 – 7:00) | |||||
— полный тариф – в остальные часы суток | |||||
По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: | |||||
— 1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00 – 11:00; 20:00 – 22:00) | |||||
— полный тариф – в полупиковый период (7:00 – 8:00; 11:00 – 20:00; 22:00 – 23:00) | |||||
— 0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00 – 7:00) |